Mundo do Futebol

Melhores clubes
Qual o maior clube do mundo
Inter
Bayerne
Barcelona
Real madrid
Man. United
Chelsea
Benfica
Lyon
Ver Resultados

Rating: 2.5/5 (25 votos)




ONLINE
3





Temporada 2009/10

Liga Espanhola

Barcelona Campeão


Liga Espanhola CLASSIFICAÇÃO

Total Casa Fora
Pos. Equipas P J V E D G DIF V E D G V E D G
1 Barcelona 99 38 31 6 1 98 - 24 74 18 1 0 57 - 11 13 5 1 41 - 13
2 Real Madrid 96 38 31 3 4 102 - 35 67 18 0 1 60 - 18 13 3 3 42 - 17
3 Valencia 71 38 21 8 9 59 - 40 19 13 5 1 34 - 12 8 3 8 25 - 28
4 Sevilha 63 38 19 6 13 65 - 49 16 10 6 3 33 - 18 9 0 10 32 - 31
5 Maiorca 62 38 18 8 12 59 - 44 15 15 1 3 42 - 15 3 7 9 17 - 29
6 Getafe 58 38 17 7 14 58 - 48 10 11 4 4 34 - 22 6 3 10 24 - 26
7 Villarreal 56 38 16 8 14 58 - 57 1 13 3 3 35 - 18 3 5 11 23 - 39
8 Athletic Bilbao 54 38 15 9 14 50 - 53 -3 11 4 4 34 - 24 4 5 10 16 - 29
9 Atlético Madrid 47 38 13 8 17 57 - 61 -4 11 3 5 37 - 24 2 5 12 20 - 37
10 Deportivo 47 38 13 8 17 35 - 49 -14 9 4 6 22 - 21 4 4 11 13 - 28
11 Espanyol 44 38 11 11 16 29 - 46 -17 9 6 4 20 - 17 2 5 12 9 - 29
12 Osasuna 43 38 11 10 17 36 - 46 -10 7 8 4 20 - 16 4 2 13 16 - 30
13 Almería 42 38 10 12 16 43 - 55 -12 8 6 5 25 - 23 2 6 11 18 - 32
14 Saragoça 41 38 10 11 17 46 - 64 -18 7 6 6 27 - 23 3 5 11 19 - 41
15 Sporting Gijón 40 38 9 13 16 36 - 51 -15 7 7 5 20 - 18 2 6 11 16 - 33
16 Racing Santander 39 38 9 12 17 42 - 58 -16 4 5 10 17 - 32 5 7 7 25 - 26
17 Málaga 37 38 7 16 15 42 - 48 -6 5 8 6 21 - 21 2 8 9 21 - 27
18 Tenerife 36 38 9 9 20 40 - 74 -34 8 6 5 26 - 29 1 3 15 14 - 45
19 Valladolid 36 38 7 15 16 37 - 62 -25 4 8 7 23 - 32 3 7 9 14 - 30
20 Xerez 34 38 8 10 20 38 - 66 -28 6 4 9 20 - 29 2 6 11 18 - 37

 

Criar uma Loja online Grátis  -  Criar um Site Grátis Fantástico  -  Criar uma Loja Virtual Grátis  -  Criar um Site Grátis Profissional